- 価格
- 1930万円
- 売地
- 坪単価
- 24.9万円
|
所在地 | 滋賀県長浜市祇園町 長浜市祇園町 土地 |
---|---|
交通 | JR北陸本線長浜駅 徒歩13分 |
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 256.14m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | m² |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 18.4m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6.0m |
位置指定道路1 | |||
接道方向2 | 南 | 接道間口2 | 13.8m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 6.0m |
位置指定道路2 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | 長浜北小学校 長浜北中学校 | ||
設備・条件 |
|
||
都市ガス 公営水道 排水下水 | |||
物件番号 |
令和4年に開発された分譲住宅地内、南向き角地区画で使い勝手の良い立地の物件です!
広めのお土地をお探しの方は、ぜひ現地にてご確認ください!
●長浜市中高層等建築物に関する指導要綱
●建築基準法第22条指定区域内
※物件①・②どちらかのみの販売となります!
・物件①1,930万円(約249,000円/坪)
・物件②1,850万円(約259,000円/坪)
その他気になる点がございましたら☎0749-65-3587までお問合せください!!
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。