- 価格
- 7000万円
- 店舗
|
所在地 | 滋賀県長浜市平方町 長浜市平方町 収益物件 |
---|---|
交通 | JR北陸本線長浜駅 徒歩1,940m 徒歩24分 |
築年月 | 1982/5 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 412.48m² | 計測方式 | |
バルコニー | m² | 向き | |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | 鉄骨造 | ||
敷地全体面積 | 661.72m² | 延べ床面積 | 412.48m² |
建築面積 | 206.24m² | ||
間取内容 | |
||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 661.72m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 25.95m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 29.02m |
位置指定道路1 | |||
接道方向2 | 南 | 接道間口2 | 25.50m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4.0~4.2m |
位置指定道路2 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
物件番号 | |||
自社物 | 自社物 | 状態 |
長浜市平方町の収益物件となります!
(1階)月額30万円、(2階)月額10万円。【年間480万円】※令和5年1月時点。
表面利回り:6.85%
1階(飲食店)、2階(マッサージ店)へ賃貸中。
物件詳細については、0749-65-3587までお問合せください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。